Luas Areal dan Produksi Komoditi Vanili Tahun 2021
Ekonomi 11 Oktober 2022 2494
Deskripsi Dataset
Berdasarkan Data Angka Tetap Tahun 2021
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TR | Jumlah Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | ||
| 8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 82 | 71 | TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 33 |
