No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TR | Jumlah Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | | |
---|
1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 63 | 406 | 0 | 469 | 162 | 399.01 | 200 | | |
2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 517 | 901 | 0 | 1418 | 208 | 230.85 | 1388 | | |
3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 139.5 | 174.5 | 94 | 408 | 47.3 | 271.06 | 210 | | |
4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 42 | 100 | 0 | 142 | 150 | 1500 | 100 | | |
5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 2 | 1045 | 0 | 1047 | 186.01 | 178 | 778 | | |
6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 257 | 186 | 3 | 446 | 10.9 | 58 | 156 | | |
7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | | |
8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
9 | 82 | 71 | TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 20 | 26 | 0 | 46 | 46 | 1769.23 | 199 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 1051.5 | 2838.5 | 97 | 3987 | 810.21 | 285.44 | 3050 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.