No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TR | Jumlah Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | | |
---|
1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 0 | 15 | 15 | 30 | 3 | 200 | 30 | | |
2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 69.5 | 10.7 | 475.56 | 268 | | |
4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 60.13 | 17.55 | 17.55 | 95.23 | 0.49 | 27.92 | 121 | | |
7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
9 | 82 | 71 | TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 84.63 | 55.05 | 55.05 | 194.73 | 14.19 | | 464 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.