No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TR | Jumlah Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | | |
---|
1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 8260 | 23311 | 0 | 31571 | 35566 | 1525.72 | 10244 | | |
2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 4704 | 5165 | 252 | 10121 | 7875 | 1524.69 | 7364 | | |
3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 2122 | 26867 | 2207 | 31196 | 30466 | 1133.96 | 9533 | | |
4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 11928 | 16885 | 918 | 29731 | 23523 | 1393.13 | 18355 | | |
5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 8991 | 40219 | 272 | 49482 | 72394 | 1800 | 33680 | | |
6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 3017.63 | 11396.96 | 970.63 | 15385 | 10929 | 858.94 | 17940 | | |
7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 3977 | 9023 | 300 | 13300 | 9314 | 1032.25 | 8018 | | |
8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 1208 | 10602 | 1190 | 13000 | 10989 | 1036.5 | 4130 | | |
9 | 82 | 71 | TERNATE | 470 | 534.7 | 75.3 | 1080 | 436.43 | 816.21 | 1365 | | |
10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 2056 | 6785 | 0 | 8841 | 9572.5 | 1410.83 | 5380 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 46733.63 | 150.788.66 | 6184.93 | 203707 | 211064.93 | 1388.74 | 116009 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.