No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TR | Jumlah Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | | |
---|
1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 1524 | 2577 | 254 | 4355 | 1597 | 619.71 | 2889 | | |
2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 663 | 1834 | 742 | 3239 | 375 | 204.47 | 2678 | | |
3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 294.5 | 1099 | 625.5 | 2019 | 934.2 | 850.05 | 2314 | | |
4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 1630 | 1549 | 741 | 3920 | 2150 | 1387.99 | 3458 | | |
5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 0 | 1879 | 2519 | 4398 | 375 | 199.57 | 4428 | | |
6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 96 | 128 | 155.5 | 379.5 | 4.08 | 31.88 | 116 | | |
7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | |
8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 845 | 2211 | 713 | 3769 | 2650 | 1198.55 | 1385 | | |
9 | 82 | 71 | TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 29 | 0 | 207 | 236 | 0 | 0 | 757 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 5081.5 | 11227 | 5962 | 22320.5 | 8085.28 | 716.97 | 18025 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.