No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TR | Jumlah Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | | |
---|
1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 624 | 1387 | 1089 | 3100 | 970 | 699.35 | 3051 | | |
4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 155 | 300 | 2024 | 2024 | 120 | 400 | 3476 | | |
9 | 82 | 71 | TERNATE | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 202 | | |
10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 979 | 1687 | 3113 | 5779 | 1090 | 646.12 | 6729 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.