No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TR | Jumlah Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | | |
---|
1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 1390 | 1236 | 0 | 2626 | 448 | 362.46 | 3080 | | |
2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 385 | 906 | 200 | 1491 | 221 | 243.93 | 3061 | | |
3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 962 | 2092 | 260 | 3316 | 1049 | 501.43 | 2924 | | |
4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 1757 | 2351 | 75 | 4183 | 763 | 324.54 | 3826 | | |
5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 1032 | 2303 | 384 | 3719 | 636 | 276.16 | 3247 | | |
6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 1350.28 | 493.7 | 66.75 | 1910.73 | 170.07 | 344.48 | 2826 | | |
7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 2726 | 492 | 638 | 3856 | 109 | 221.54 | 935 | | |
8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 721 | 819.5 | 10.5 | 1551 | 418 | 510.07 | 841 | | |
9 | 82 | 71 | TERNATE | 383 | 857 | 8 | 1248 | 326.95 | 381.51 | 1878 | | |
10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 437.5 | 541 | 268 | 1246.5 | 265.3 | 490.39 | 968 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 11143.78 | 12091.2 | 1910.25 | 25145.23 | 4406.32 | 364.42 | 23586 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.