No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TR | Jumlah Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | | |
---|
1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 0 | 49 | 30 | 79 | 12 | 244.9 | 48 | | |
2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 0 | 15 | 23 | 38 | 2 | 133.33 | 98 | | |
3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 177 | 222 | 77 | 476 | 1000 | 4504.5 | 240 | | |
5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 358 | 175 | 9 | 542 | 203.62 | 1163.54 | 596 | | |
6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 0 | 42 | 10 | 52 | 4.4 | 104.76 | 26 | | |
7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 5 | 24 | 0 | 29 | 40 | 1666.67 | 150 | | |
8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
9 | 82 | 71 | TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 498 | 129 | 2 | 629 | 29.8 | 231.01 | 668 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 1038 | 656 | 151 | 1845 | 1291.82 | 1969.24 | 1826 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.