Kode Daerah | Nama Provinsi | NAMA LEMBAGA | LOKASI (KAB/KOTA) | Kejuruan | Jumlah Jurusan | Program | Kualifikasi/Standarisasi | DAYA TAMPUNG | JUMLAH LULUSAN PELATIHAN | JUMLAH LULUSAN PELATIHAN YANG BEKERJA | |
---|
82 | Maluku Utara | Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate Kementrian Tenaga Kerja | Kota Ternate | | 35 | 64 | SKNNI | 2584 | 2256 | 896 | |
82 | Maluku Utara | - | Kota Tidore Kepulauan | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | | Kab. Halmahera Barat | | | | - | | | | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Halmahera Utara | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Halmahera Selatan | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Halmahera Tengah | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Halmahera Timur | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Kepulauan Sula | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Pulau Morotai | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Pulau Taliabu | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | TOTAL | | 0 | 35 | 64 | 0 | 2584 | 2256 | 896 | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.