Lembaga Pelatihan Kerja Milik Pemerintah Tahun 2023
Pendidikan 18 Juli 2025 1132
Deskripsi Dataset
Lembaga Pelatihan Kerja Milik Pemerintah Tahun 2023
Metadata
Dataset diperbarui | 18 Juli 2025 |
Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
Kode Daerah | Nama Provinsi | NAMA LEMBAGA | LOKASI (KAB/KOTA) | Kejuruan | Jumlah Jurusan | Program | Kualifikasi/Standarisasi | DAYA TAMPUNG | JUMLAH LULUSAN PELATIHAN | JUMLAH LULUSAN PELATIHAN YANG BEKERJA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Maluku Utara | BLK Ternate Kementrian Tenaga Kerja | Kota Ternate | 16 | 29 | 36 | SKNNI | 2224 | 912 | 727 | |
82 | Maluku Utara | - | Kota Tidore Kepulauan | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | BLK Halmahera Barat | Kab. Halmahera Barat | 1 | 2 | 2 | - | 200 | 80 | 37 | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Halmahera Utara | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Halmahera Selatan | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Halmahera Tengah | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Halmahera Timur | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Kepulauan Sula | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Pulau Morotai | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | - | Kab. Pulau Taliabu | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Maluku Utara | TOTAL | 17 | 31 | 38 | 0 | 2424 | 992 | 764 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota
- Data Ketenagakerjaan Umum
- Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, 2021
- Penduduk Berumur 15+ yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Maluku Utara, 2019-2021
- Penduduk Berumur 15+ yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan di Maluku Utara, 2019-2021