ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KAB/KOTA | NAMA KAB/KOTA | TIPE TERMINAL | JUMLAH TERMINAL | SATUAN | TAHUN |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | A | 0 | Unit | 2021 |
2 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | B | 0 | Unit | 2021 |
3 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | C | 1 | Unit | 2021 |
4 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Tidore Kepulauan | A | 0 | Unit | 2021 |
5 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Tidore Kepulauan | B | 0 | Unit | 2021 |
6 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Tidore Kepulauan | C | 3 | Unit | 2021 |
7 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | A | 0 | Unit | 2021 |
8 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | B | 0 | Unit | 2021 |
9 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | C | 1 | Unit | 2021 |
10 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | A | 0 | Unit | 2021 |
11 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | B | 0 | Unit | 2021 |
12 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | C | 1 | Unit | 2021 |
13 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | A | 0 | Unit | 2021 |
14 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | B | 0 | Unit | 2021 |
15 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | C | 3 | Unit | 2021 |
16 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | A | 0 | Unit | 2021 |
17 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | B | 0 | Unit | 2021 |
18 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | C | 3 | Unit | 2021 |
19 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | A | 0 | Unit | 2021 |
20 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | B | 0 | Unit | 2021 |
21 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | C | 1 | Unit | 2021 |
22 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | A | 0 | Unit | 2021 |
23 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | B | 0 | Unit | 2021 |
24 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | C | 1 | Unit | 2021 |
25 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | A | 0 | Unit | 2021 |
26 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | B | 0 | Unit | 2021 |
27 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | C | 1 | Unit | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.