id | kode_provinsi | nama_provinsi | Kategori Nakes | jumlah nakes | satuan | tahun |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | DOKTER SPESIALIS | 125 | ORANG | 2021 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | DOKTER UMUM | 485 | ORANG | 2021 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | DOKTER GIGI | 62 | ORANG | 2021 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | PERAWAT | 3377 | ORANG | 2021 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | BIDAN | 2746 | ORANG | 2021 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | KESEHATAN MASYARAKAT | 967 | ORANG | 2021 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | ANALISIS KESEHATAN | 349 | ORANG | 2021 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | TENAGA GIZI | 411 | ORANG | 2021 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN | 219 | ORANG | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.