No | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Nama_Kegiatan | Tahun | Jumlah Unit | % | Jenis Rumah | Kondisi Rumah | Type Rumah | Ket |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | Kec. Galela | Desa Soakonora | Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Halmahera Utara (Igobula,Duma,Toweka,Soakonora) | 2023 | 5 | | Pas. Dinding Bata | Baik | 36 | |
2 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | Kec. Galela | Desa Gura | Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Permukiman Gura Kab. Halmahera Utara | 2023 | 5 | | Pas. Dinding Bata | Baik | 36 | |
3 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | Kec. Galela | Desa MKCM | Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Permukiman MKCM Kab. Halmahera Utara | 2023 | 5 | | Pas. Dinding Bata | Baik | 36 | |
4 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | Kec. Galela | Desa Tanjung Niara | Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Permukiman Tanjung Niara Kab. Halmahera Utara | 2023 | 5 | | Pas. Dinding Bata | Baik | 36 | |
5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | Kec. Galela | Desa Wosia | Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Permukiman Wosia Kab. Halmahera Utara | 2023 | 4 | | Pas. Dinding Bata | Baik | 36 | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.