Jumlah Peserta Didik SMK Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
Pendidikan 08 Oktober 2022 213
Deskripsi Dataset
Rekapan Jumlah Peserta Didik SMK Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
Metadata
Dataset diperbarui | 08 Oktober 2022 |
Dataset dibuat | 08 Oktober 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jenjang SMK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||||||
L | P | L | P | ||||
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 1512 | 1256 | 412 | 304 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 542 | 514 | 22 | 31 |
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 355 | 169 | 542 | 561 |
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 558 | 614 | 52 | 37 |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 792 | 704 | 39 | 37 |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 350 | 220 | 1001 | 874 |
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 338 | 290 | 1975 | 1739 |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 225 | 142 | 382 | 287 |
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 205 | 218 | 310 | 295 |
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 436 | 423 | 38 | 37 |
JUMLAH | 3259 | 2780 | 4339 | 3867 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Pangkat/Golongan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Sekolah SMA/SMK/SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022