Jumlah Peserta Didik SLB Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
Pendidikan 08 Oktober 2022 248
Deskripsi Dataset
Rekapan Jumlah Peserta Didik SLB Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
Metadata
Dataset diperbarui | 08 Oktober 2022 |
Dataset dibuat | 08 Oktober 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jenjang SLB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||||||
L | P | L | P | ||||
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 104 | 80 | 58 | 41 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 63 | 64 | ||
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 65 | 28 | ||
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 21 | 1 | ||
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 36 | 12 | 4 | 4 |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 59 | 30 | ||
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 45 | 51 | ||
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 47 | 41 | ||
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 34 | 23 | ||
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 1 | |||
JUMLAH | 474 | 330 | 63 | 45 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Pangkat/Golongan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Sekolah SMA/SMK/SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022