JUMLAH PERPUSTAKAAN PROV. MALUKU UTARA TAHUN 2023
Pendidikan 14 Juli 2025 8
Deskripsi Dataset
Jumlah perpustakaan di Prov. Maluku Utara yang memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka pada tahun 2023
Metadata
Dataset diperbarui | 14 Juli 2025 |
Dataset dibuat | 14 Juli 2025 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
NO. | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KABUPATEN | KOTA / KABUPATEN | SEKOLAH NPP | SEKOLAH NON NPP | PERGURUAN TINGGI NPP | PERGURUAN TINGGI NPP | UMUM NPP | UMUM NON NPP | KHUSUS NPP | KHUSUS NON NPP | SUBTOTAL NPP | SUBTOTAL NON NPP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | 26 | 124 | 1 | 0 | 33 | 15 | 0 | 0 | 60 | 139 | 199 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Halmahera Tengah | 9 | 73 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 8 | 25 | 87 | 112 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | 18 | 80 | 2 | 1 | 19 | 20 | 0 | 1 | 39 | 102 | 141 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | 42 | 212 | 0 | 2 | 28 | 45 | 0 | 4 | 70 | 263 | 333 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | 8 | 78 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 4 | 26 | 93 | 119 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | 58 | 87 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 73 | 90 | 163 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Morotai | 7 | 90 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | 1 | 45 | 94 | 139 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Talibu | 8 | 69 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 21 | 86 | 107 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 37 | 91 | 7 | 5 | 19 | 30 | 1 | 8 | 64 | 134 | 198 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 33 | 124 | 0 | 3 | 49 | 16 | 14 | 6 | 96 | 149 | 245 |
519 | 1237 | 1756 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Alamat Perpustakaan Umum Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
- Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Umum Berdasarkan Jenis Buku di Maluku Utara
- Jumlah Jabatan Fungsional Arsiparis Menurut Jenjang Jabatan Berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
- JUMLAH KOLEKSI BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2023