ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KAB/KOTA | NAMA KAB/KOTA | JUMLAH PENUMPANG | SATUAN | TAHUN |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | - | Orang | 2021 |
2 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 550 | Orang | 2021 |
3 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 110 | Orang | 2021 |
4 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 55 | Orang | 2021 |
5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | 200 | Orang | 2021 |
6 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 25 | Orang | 2021 |
7 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | - | Orang | 2021 |
8 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | - | Orang | 2021 |
9 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Kab. Pulau Morotai | - | Orang | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.