ID | KODE | KABUPATEN / KOTA | JUMLAH KPM | TOTAL BANSOS | LEMBAGA BAYAR |
---|
1 | 8201 | HALMAHERA BARAT | 1 | 1125000 | BNI & PT. POS |
2 | 8204 | HALMAHERA SELATAN | 57 | 43600000 | BRI & PT. POS |
3 | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 5 | 3150000 | BRI & PT. POS |
4 | 8206 | HALMAHERA TIMUR | 3 | 950000 | BRI & PT. POS |
5 | 8203 | HALMAHERA UTARA | 44 | 34025000 | BRI & PT. POS |
6 | 8205 | KEPULAUAN SULA | 8 | 7350000 | BRI & PT. POS |
7 | 8207 | PULAU MOROTAI | 1 | 600000 | BRI & PT. POS |
8 | 8208 | PULAU TALIABU | 3 | 1650000 | BRI & PT. POS |
9 | 8271 | KOTA TERNATE | 42 | 32650000 | BRI & PT. POS |
10 | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 3 | 1800000 | BRI & PT. POS |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.