NO | KODE | KABUPATEN/KOTA | TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 | | | | | | | | | | TAHAP II_MARET APRIL 2024 | | | | | | | | | | TAHAP MEI JUNI 2024 | | | | | | | | | | TAHAP JULI AGUSTUS 2024 | | | | | | | | | |
---|
| | | KPM | NOMINAL | BUMIL | AUD | SD | SMP | SMA | DISABILITAS | LANSIA | HAM BERAT | KPM | NOMINAL | BUMIL | AUD | SD | SMP | SMA | DISABILITAS | LANSIA | HAM BERAT | KPM | NOMINAL | BUMIL | AUD | SD | SMP | SMA | DISABILITAS | LANSIA | HAM BERAT | KPM | NOMINAL | BUMIL | AUD | SD | SMP | SMA | DISABILITAS | LANSIA | HAM BERAT |
1 | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | 5841 | 2994749416 | 0 | 314 | 2287 | 1602 | 1889 | 300 | 3082 | 0 | 5804 | 2980191095 | 0 | 306 | 2265 | 1588 | 1853 | 298 | 3100 | 0 | 5227 | 2603916110 | 3 | 249 | 2038 | 1435 | 1670 | 262 | 2880 | 0 | 5220 | 2602099456 | 4 | 241 | 2031 | 1415 | 1632 | 267 | 2926 | 0 |
2 | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | 7553 | 4321091020 | 0 | 182 | 3391 | 2969 | 3190 | 318 | 2918 | 0 | 7491 | 4394241026 | 0 | 176 | 3328 | 3022 | 3270 | 317 | 2964 | 0 | 4436 | 2436916039 | 0 | 63 | 1674 | 1745 | 1883 | 191 | 2535 | 0 | 4424 | 2444182706 | 0 | 58 | 1674 | 1747 | 1882 | 190 | 2560 | 0 |
3 | 8202 | KAB. HALMAHERA TENGAH | 1662 | 903158120 | 0 | 34 | 632 | 571 | 681 | 63 | 923 | 0 | 1659 | 907116455 | 0 | 32 | 631 | 574 | 678 | 63 | 933 | 0 | 1517 | 810399796 | 0 | 26 | 584 | 532 | 612 | 62 | 870 | 0 | 1511 | 805766464 | 0 | 22 | 586 | 532 | 608 | 61 | 867 | 0 |
4 | 8206 | KAB. HALMAHERA TIMUR | 3027 | 2065683247 | 0 | 111 | 1332 | 1015 | 1056 | 84 | 1534 | 0 | 2977 | 2043241581 | 0 | 105 | 1317 | 1021 | 1034 | 84 | 1519 | 0 | 708 | 386149915 | 0 | 21 | 284 | 237 | 255 | 32 | 440 | 0 | 700 | 384616584 | 0 | 20 | 282 | 237 | 248 | 32 | 444 | 0 |
5 | 8203 | KAB. HALMAHERA UTARA | 5196 | 2762857739 | 0 | 143 | 1773 | 1568 | 1839 | 146 | 3293 | 0 | 5203 | 2771457741 | 0 | 140 | 1774 | 1573 | 1837 | 146 | 3305 | 0 | 4922 | 2587249426 | 0 | 122 | 1708 | 1509 | 1722 | 137 | 3160 | 0 | 4907 | 2587066096 | 0 | 114 | 1708 | 1512 | 1712 | 139 | 3174 | 0 |
6 | 8205 | KAB. KEPULAUAN SULA | 2033 | 1107432990 | 0 | 52 | 879 | 796 | 1047 | 95 | 881 | 0 | 2041 | 1114166324 | 0 | 53 | 884 | 798 | 1046 | 95 | 890 | 0 | 1973 | 1061183006 | 0 | 42 | 876 | 785 | 982 | 95 | 868 | 0 | 1954 | 1056433007 | 0 | 41 | 875 | 787 | 979 | 93 | 861 | 0 |
7 | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | 3383 | 1887216351 | 0 | 151 | 1046 | 850 | 1060 | 100 | 2446 | 0 | 3433 | 1922549683 | 0 | 159 | 1086 | 871 | 1075 | 102 | 2454 | 0 | 3042 | 1671599687 | 1 | 108 | 931 | 781 | 939 | 99 | 2324 | 0 | 3022 | 1664316358 | 1 | 105 | 927 | 776 | 926 | 100 | 2324 | 0 |
8 | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | 2203 | 1364983282 | 0 | 112 | 1007 | 682 | 699 | 67 | 906 | 0 | 2201 | 1370416615 | 0 | 100 | 1015 | 686 | 702 | 67 | 920 | 0 | 503 | 266449949 | 0 | 6 | 175 | 148 | 153 | 16 | 357 | 0 | 496 | 265266617 | 0 | 6 | 172 | 144 | 149 | 16 | 361 | 0 |
9 | 8271 | KOTA TERNATE | 3241 | 1861266409 | 0 | 177 | 1280 | 966 | 1060 | 178 | 1537 | 0 | 3216 | 1881216411 | 0 | 169 | 1310 | 997 | 1086 | 178 | 1526 | 0 | 1874 | 944783084 | 1 | 77 | 775 | 684 | 748 | 114 | 809 | 0 | 1873 | 949183085 | 1 | 75 | 778 | 687 | 745 | 115 | 821 | 0 |
10 | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 3456 | 1858499694 | 0 | 187 | 1652 | 1218 | 1310 | 178 | 1175 | 0 | 3439 | 1882424696 | 0 | 180 | 1653 | 1243 | 1334 | 176 | 1186 | 0 | 2229 | 1126666374 | 1 | 88 | 930 | 816 | 878 | 107 | 1008 | 0 | 2220 | 1124749708 | 1 | 82 | 930 | 815 | 876 | 107 | 1013 | 0 |
Grand Total | | | 37595 | 21126938268 | 0 | 1463 | 15279 | 12237 | 13831 | 1529 | 18695 | 0 | 37464 | 21267021627 | 0 | 1420 | 15263 | 12373 | 13915 | 1526 | 18797 | 0 | 26431 | 13895313386 | 6 | 802 | 9975 | 8672 | 9842 | 1115 | 15251 | 0 | 26327 | 13883680081 | 7 | 764 | 9963 | 8652 | 9757 | 1120 | 15351 | 0 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.