Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024
Pemerintah & Desa 05 Agustus 2025 791
Deskripsi Dataset
Atribut Nilai Nama Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki) Posisi Kolom 2 Kelompok Pemerintahan Tipe Numerik Sinkronisasi Aktif Angka Toleransi 0 Nama Pegawai Negeri Sipil (Perempuan) Posisi Kolom 3 Kelompok Pemerintahan Tipe Numerik Sinkronisasi Aktif Angka Toleransi 0 Nama Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki + Perempuan) Posisi Kolom 4 Kelompok Pemerintahan Tipe Numerik Sinkronisasi Aktif Angka Toleransi 0
Metadata
| Dataset diperbarui | 05 Agustus 2025 |
| Dataset dibuat | 05 Agustus 2025 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy | Laki-Laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Maluku Utara | Golongan I/ Range I | I/A (Juru Muda) | 1 | 1 | |
| 2 | 82 | Maluku Utara | Golongan I/ Range I | I/B (Juru Muda Tingkat I) | 0 | ||
| 3 | 82 | Maluku Utara | Golongan I/ Range I | I/C (Juru) | 2 | 2 | |
| 4 | 82 | Maluku Utara | Golongan I/ Range I | I/D (Juru Tingkat I) | 5 | 2 | 7 |
| 5 | 82 | Maluku Utara | Golongan II/ Range II | II/A (Pengatur Muda) | 22 | 9 | 31 |
| 6 | 82 | Maluku Utara | Golongan II/ Range II | II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 47 | 19 | 66 |
| 7 | 82 | Maluku Utara | Golongan II/ Range II | II/C (Pengatur) | 94 | 84 | 178 |
| 8 | 82 | Maluku Utara | Golongan II/ Range II | II/D (Pengatur Tingkat I) | 173 | 147 | 320 |
| 9 | 82 | Maluku Utara | Golongan III/ Range III | III/A (Penata Muda) | 303 | 275 | 578 |
| 10 | 82 | Maluku Utara | Golongan III/ Range III | III/B (Penata Muda Tingkat 1) | 464 | 496 | 960 |
| 11 | 82 | Maluku Utara | Golongan III/ Range III | III/C (Penata) | 446 | 511 | 957 |
| 12 | 82 | Maluku Utara | Golongan III/ Range III | III/D (Penata Tingkat I) | 980 | 1226 | 2206 |
| 13 | 82 | Maluku Utara | Golongan IV/ Range IV | IV/A (Pembina) | 504 | 495 | 999 |
| 14 | 82 | Maluku Utara | Golongan IV/ Range IV | IV/B (Pembina Tingkat I) | 381 | 330 | 711 |
| 15 | 82 | Maluku Utara | Golongan IV/ Range IV | IV/C (Pembina Utama Muda) | 31 | 10 | 41 |
| 16 | 82 | Maluku Utara | Golongan IV/ Range IV | IV/D (Pembina Utama Madya) | 17 | 2 | 19 |
| 17 | 82 | Maluku Utara | Golongan IV/ Range IV | IV/E (Pembina Utama) | 1 | 1 | |
| 18 | 82 | Maluku Utara | PPPK | Golongan V | 33 | 10 | 43 |
| 19 | 82 | Maluku Utara | PPPK | Golongan VII | 68 | 162 | 230 |
| 20 | 82 | Maluku Utara | PPPK | Golongan IX | 673 | 1200 | 1873 |
| 21 | 82 | Maluku Utara | PPPK | Golongan X | 18 | 53 | 71 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Maluku Utara
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin di Maluku Utara
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Maluku Utara
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Maluku Utara
- Data BKD Maluku Utara
