NO | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KABUPATEN | NAMA KABUPATEN/KOTA | DESA/KELURAHAN | JUMLAH BUKU (JUDUL) | JUMLAH BUKU (EKS) | RAK | MEJA | KURSI |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | Wayaua | 417 | 834 | 1 | | |
2 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | Alam Kenanga | 59 | 136 | 1 | | |
3 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | Alam Pelita | 59 | 136 | 1 | | |
4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | Jikohai | 59 | 136 | 1 | | |
5 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | Manatahan | 59 | 136 | 1 | | |
6 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | Soa Sangaji | 59 | 136 | 1 | | |
7 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Bukit Tinggi | 417 | 834 | 1 | | |
8 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Pacao | 59 | 136 | 1 | | |
9 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Soakonora | 59 | 136 | 1 | | |
10 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Supu | 59 | 136 | 1 | | |
11 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Galao | 59 | 136 | 1 | | |
12 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Wori Moi | 59 | 136 | 1 | | |
13 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Kao Star | 59 | 136 | 1 | | |
14 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Tutumaloleo | 59 | 136 | 1 | | |
15 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Daruba | 417 | 834 | 1 | | |
16 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Wawama | 59 | 136 | 1 | | |
17 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Pandanga | 59 | 136 | 1 | | |
18 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Juangga | 59 | 136 | 1 | | |
19 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Totodoku | 59 | 136 | 1 | | |
20 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Momojiu | 59 | 136 | 1 | | |
21 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Muhajirin | 59 | 136 | 1 | | |
22 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Aha | 59 | 136 | 1 | | |
23 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Tidore Kepulauan | Durian | 417 | 834 | 1 | | |
24 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Ternate | Kelurahan Sasa | 417 | 834 | 1 | | |
25 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | Sagea | 417 | 834 | 1 | | |
26 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | Bobong | 417 | 834 | 1 | | |
27 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | Dodaga/Rumah Baca Ho Magarago Dusun Tukur-Tukur | 417 | 834 | 1 | | |
28 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | Fagudu | 417 | 834 | 1 | | |
29 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | Tongute Sunyi | 417 | 834 | 1 | | |
| | | | | JUMLAH | 5291 | 10924 | 29 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.