NO | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KABUPATEN | NAMA KABUPATEN/KOTA | DESA/KELURAHAN | JUMLAH PENERIMA |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | Wayaua, Alam Kenanga, Alam Pelita, Jikohai, Manatahan, Soa Sangaji | 6 |
2 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Bukit Tinggi, Pacao, Soakonora, Supu, Galao, Wori Moi, Kao Star, Tutumaloleo | 8 |
3 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Daruba, Wawama, Pandanga, Juangga, Totodoku, Momojiu, Muhajirin, Aha | 8 |
4 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Tidore Kepulauan | Durian | 1 |
5 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Ternate | Kelurahan Sasa | 1 |
6 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | Sagea | 1 |
7 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | Bobong | 1 |
8 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | Dodaga/Rumah Baca Ho Magarago Dusun Tukur-Tukur | 1 |
9 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | Fagudu | 1 |
10 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | Tongute Sunyi | 1 |
| | | | | JUMLAH | 29 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.