Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan Bergizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024
Kesehatan 31 Juli 2025 1476
Deskripsi Dataset
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan Bergizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024
Metadata
| Dataset diperbarui | 31 Juli 2025 |
| Dataset dibuat | 31 Juli 2025 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kota/Kabupaten | Nama Kota/Kabupaten | Bayi Lahir Births | Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Low Birth Weights (LBW) | Gizi Kurang Malnutrition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kabupaten Halmahera Barat | 1734 | 82 | 1174 |
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Kabupaten Halmahera Tengah | 1517 | 54 | 258 |
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kabupaten KePulauan Sula | 1376 | 27 | 564 |
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Kabupaten Halmahera Selatan | 4241 | 155 | 1858 |
| 5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kabupaten Halmahera Utara | 2966 | 64 | 1747 |
| 6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Kabupaten Halmahera Timur | 1424 | 62 | 979 |
| 7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Kabupaten Pulau Morotai | 1399 | 85 | 515 |
| 8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Kabupaten Pulau Taliabu | 1001 | 18 | 551 |
| 9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 3713 | 101 | 492 |
| 10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 1457 | 70 | 490 |
