Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan Bergizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023
Kesehatan 31 Juli 2025 1431
Deskripsi Dataset
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan Bergizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023
Metadata
| Dataset diperbarui | 31 Juli 2025 |
| Dataset dibuat | 31 Juli 2025 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kota/Kabupaten | Nama Kota/Kabupaten | Bayi Lahir Births | Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Low Birth Weights (LBW) | Gizi Kurang Malnutrition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kabupaten Halmahera Barat | 1352 | 604 | 616 |
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Kabupaten Halmahera Tengah | 1305 | 292 | 249 |
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kabupaten KePulauan Sula | 1507 | 480 | 304 |
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Kabupaten Halmahera Selatan | 4383 | 1723 | 1159 |
| 5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kabupaten Halmahera Utara | 3072 | 819 | 702 |
| 6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Kabupaten Halmahera Timur | 1157 | 647 | 417 |
| 7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Kabupaten Pulau Morotai | 1343 | 409 | 305 |
| 8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Kabupaten Pulau Taliabu | 676 | 358 | 366 |
| 9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 3719 | 305 | 244 |
| 10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 1478 | 217 | 315 |
