Data Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018 s/d 2021 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
No | Kode | | Kode | Nama Pemda | Indeks Ketahanan Pangan | | | |
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | | | | | | | |
1 | | Provinsi Maluku Utara | | | 66.75 | 66.58 | 63.12 | 59.58 |
2 | | | | Kota Ternate | 80.87 | 84.89 | 84.43 | 86.74 |
3 | | | | Kota Tidore Kepulauan | 51.15 | 59.95 | 54.66 | 58.48 |
4 | | | | Kabupaten Halmahera Utara | 77.61 | 82.42 | 78.44 | 60.99 |
5 | | | | Kabupaten Halmahera Barat | 62.13 | 69.1 | 54.15 | 52.06 |
6 | | | | Kabupaten Halmahera Tengah | 67.48 | 71.52 | 64.92 | 49.39 |
7 | | | | Kabupaten Halmahera Timur | 73.86 | 74.84 | 74.38 | 73.39 |
8 | | | | Kabupaten Halmahera Selatan | 72.93 | 69.64 | 50.46 | 50.88 |
9 | | | | Kabupaten Pulau Morotai | 72.79 | 78.17 | 76.07 | 65.68 |
10 | | | | Kabupaten Kepulauan Sula | 57.87 | 54.96 | 49.23 | 51.85 |
11 | | | | Kabupaten Pulau Taliabu | 50.9 | 44.16 | 44.45 | 46.37 |
| | | | | | | | |
Petunjuk Pengisian: | | | | | | | | |
1 | | | | Kolom 1 | | | | |
2 | | | | Kolom 2 | | | | |
3 | | | | Kolom 3 | | | | |
4 | | | | Kolom 4 s.d 8 | | | | |
5 | | | | Kolom 9 s.d 13 | | | | |
6 | | | | Kolom 14 s.d 18 | | | | |
7 | | | | Kolom 19 | | | | |
| | | | | | | | |
8 | | | | Kolom 20 | | | | |
| | | | | | | | |
9 | | | | Kolom 21 s.d 25 | | | | |
10 | | | | Kolom 26 | | | | |
11 | | | | Kolom 27 | | | | |
12 | | | | Kolom 28 | | | | |
13 | | | | Kolom 29 | | | | |
14 | | | | Kolom 30 s.d 34 | | | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.