id | kode_provinsi | nama_provinsi | Kode Kab | Nama Kab | Beras Stok (Ton) | Beras Harga (Rp/Kg) | Jagung Stok (Ton) | Jagung Harga (Rp/Kg) | Kedelai Stok (Ton) | Kedelai Harga (Rp/Kg) | Cabai Besar Stok (Ton) | Cabai Besar Harga (Rp/Kg) | Cabai Rawit Stok (Ton) | Cabai Rawit Harga (Rp/Kg) | Bawang Merah Stok (Ton) | Bawang Merah Harga (Rp/Kg) | Bawang Putih Stok (Ton) | Bawang Putih Harga (Rp/Kg) | Telur Ayam Stok (Ton) | Telur Ayam Harga (Rp/Kg) | Daging Ayam Stok (Ton) | Daging Ayam Harga (Rp/Kg) | Daging Sapi Stok (Ton) | Daging Sapi Harga (Rp/Kg) | Gula Pasir Stok (Ton) | Gula Pasir Harga (Rp/Kg) | Minyak Goreng Stok (Ton) | Minyak Goreng Harga (Rp/Kg) |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | 853 | 14000 | 17.03 | 7000 | 0 | 15000 | 10.2 | 60000 | 10.3 | 100000 | 17.5 | 50000 | 10.7 | 45000 | 15,5 | 30000 | 10.5 | 40000 | 15.5 | 140000 | 30.5 | 16000 | 31.25 | 30000 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | KAB. HALMAHERA TENGAH | 555.2 | 15000 | 4.25 | 12000 | 7.5 | 15000 | 34.02 | 80000 | 27.03 | 80000 | 39.42 | 55000 | 3.27 | 50000 | 6.81 | 28000 | 4.1 | 50000 | 6.51 | 120000 | 6.48 | 16000 | 7.92 | 25000 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KAB. HALMAHERA UTARA | 1700 | 14000 | 4.5 | 9000 | 0 | 15000 | 13.6 | 45000 | 10.85 | 70000 | 14.91 | 40000 | 12.56 | 35000 | 22.6 | 28000 | 10.24 | 49000 | 4.1 | 120000 | 63.67 | 15000 | 118.9 | 28000 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | 1035 | 13000 | 5 | 12000 | 30 | 14000 | 15 | 60000 | 12 | 70000 | 15 | 50000 | 13 | 45000 | 50 | 29000 | 50 | 45000 | 1 | 120000 | 345 | 16000 | 40 | 27000 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. KEPULAUAN SULA | 399.97 | 12000 | 17.66 | 10000 | 18 | 18000 | 3.95 | 80000 | 3.43 | 90000 | 5.35 | 45000 | 9.63 | 45000 | 7.46 | 30000 | 2.7 | 55000 | 5.25 | 120000 | 33.75 | 16000 | 20.77 | 35000 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | KAB. HALMAHERA TIMUR | 859.85 | 15000 | 19.62 | 10000 | 73.45 | 15000 | 14.34 | 60000 | 37.78 | 65000 | 46.68 | 45000 | 29.84 | 45000 | 50.65 | 30000 | 46.02 | 65000 | 4.1 | 125000 | 178.38 | 20000 | 176.38 | 33000 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | 509.5 | 14000 | 3 | 10000 | 2.85 | 14000 | 15.5 | 60000 | 14.5 | 60000 | 45 | 50000 | 43 | 50000 | 29 | 35000 | 36 | 48000 | 3.3 | 120000 | 46 | 15000 | 36.5 | 28000 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | 690 | 13000 | 2.8 | 10000 | 2 | 16000 | 6.8 | 55000 | 8 | 65000 | 8.5 | 35000 | 7.25 | 35000 | 12.2 | 26000 | 1.8 | 45000 | 3 | 130000 | 75.3 | 15000 | 20.7 | 24000 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | 1599 | 14000 | 2.5 | 9000 | 102.4 | 14000 | 65.8 | 50000 | 57.7 | 45000 | 76.1 | 45000 | 37 | 45000 | 64.4 | 28500 | 75 | 45000 | 4 | 140000 | 95 | 16000 | 73.7 | 30000 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 2850 | 14000 | 25.2 | 9000 | 15.75 | 15000 | 49.68 | 35000 | 46.2 | 45000 | 57.96 | 48000 | 43.07 | 48000 | 98.08 | 32500 | 17.01 | 43000 | 4.2 | 160000 | 356.31 | 16000 | 332.493 | 23000 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.