DATA RISET/KAJIAN TAHUN 2023 PROVINSI MALUKU UTARA
Pemerintah & Desa 16 Juli 2025 796
Deskripsi Dataset
DATA RISET/KAJIAN TAHUN 2023 PROVINSI MALUKU UTARA
Metadata
| Dataset diperbarui | 16 Juli 2025 |
| Dataset dibuat | 16 Juli 2025 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | JUDUL BUKU | TAHUN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | KAJIAN POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS EKOWISATA PERTANIAN DI KAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 2023 |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI DAN UMKM DI PROVINSI MALUKU UTARA | 2023 |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | KAJIAN UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN HORTIKULTURA DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI MALUKU UTARA | 2023 |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | KAJIAN MENGHIDUPKAN SEKTOR AGROINDUSTRI SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI PROVINSI MALUKU UTARA | 2023 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya
- Laporan Hasil Penelitian Litbang dari 2003 - 2022
- Daftar Kegiatan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Laporan Kegiatan Pemenang Lomba Inovasi (LINOID) Tingkat OPD Tahun 2022 Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- Pemetaan Sektor/Bidang Andalan Untuk Produk Unggulan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 s.d. 2024
