Data Poktan dan Gapoktan per Oktober 2022
Ekonomi 24 Oktober 2022 2458
Deskripsi Dataset
Data kelompok tani dan gabungan kelompok tani Oktober 2022
Metadata
| Dataset diperbarui | 24 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 24 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Poktan | Gapoktan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 721 | 89 |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 643 | 48 |
| 3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 551 | 74 |
| 4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 1406 | 42 |
| 5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 764 | 89 |
| 6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 592 | 64 |
| 7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 567 | 15 |
| 8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 411 | 5 |
| 9 | 82 | 71 | TERNATE | 353 | 43 |
| 10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 469 | 54 |
| 6477 | 523 |
