No | Sistem Interkoneksi | Jenis Pembangkit | Nama Pembangkit | Lokasi Pembangkit | | | | | | | Jumlah | | Total Kapasitas (kW) | Daya Mampu (kW) | Produksi Energi (kWh) | | | | | | | | | | | | Pengurangan emisi GRK (Ribu Ton) | Nilai Investasi (Rupiah) | TKDN | Sumber Dana | Jumlah Sambungan | Tahun Beroperasi (COD) | Kontraktor | Status Kepemilikan/Pengelola | Spesifikasi Teknis Komponen Utama | | | | | | Keterangan | Database Buku Saku KESDM |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Turbin | | | Generator | | | | |
| | | | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Prov | Sungai | Titik Koordinat (WGS 84) | | Unit | Kap (kW) | | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | | | | | | | | | Jenis | Merk | Kapasitas | Jenis | Merk | Kapasitas | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (LAT) | 11 (LONG) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
309 | Off Grid | PLTMH | | Akedabo | Mandioli Utara | Halmahera Selatan | Maluku Utara | | | | 1 | 5 | 5 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | | 248 | 2012 | | | | | | | | | | Y |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pembangkit | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Kapasitas | 13.89 | kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.