id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | KABUPATE/KOTA | RTP | JUMLAH KAPAL | TRIP | NELAYAN | jumlah alat tangkap (unit) |
---|
1 | 82 | maluku utara | 8207 | PULAU MOROTAI | 1573 | 1573 | 115 | 4515 | 1573 |
2 | 82 | maluku utara | 8205 | HALMAHERA UTARA | 2228 | 1889 | 220 | 10252 | 1889 |
3 | 82 | maluku utara | 8206 | HALMAHERA TIMUR | 1999 | 1431 | 125 | 3010 | 1431 |
4 | 82 | maluku utara | 8204 | HALMAHERA SELATAN | 7300 | 6128 | 150 | 21893.2 | 7300 |
5 | 82 | maluku utara | 8203 | KEPULAUAN SULA | 2581 | 2581 | 235 | 6706 | 2581 |
6 | 82 | maluku utara | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 2203 | 1109 | 155 | 3304 | 1109 |
7 | 82 | maluku utara | 8271 | KOTA TERNATE | 2815 | 2474 | 190 | 5603 | 2463 |
8 | 82 | maluku utara | 8201 | HALMAHERA BARAT | 580 | 580 | 101 | 2982 | 580 |
9 | 82 | maluku utara | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 471 | 471 | 125 | 2173 | 471 |
10 | 82 | maluku utara | 8208 | PULAU TALIABU | 1159 | 1159 | 164 | 5117 | 1159 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.