DATA KORBAN KEKERASAN PER-KABUPATEN (TAHUN 2021)
Sosial 26 Oktober 2022 3396
Deskripsi Dataset
DATA KORBAN KEKERASAN PER-KABUPATEN (TAHUN 2021) BASIS DATA TANGGAL INPUT 01-01-2021 S/D 31-12-2021
Metadata
| Dataset diperbarui | 26 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 26 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| ID | KODE_PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | KORBAN | TOTAL KORBAN | |||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||||||
| ANAK | DEWASA | ANAK | DEWASA | ||||||
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | 2 | 1 | 24 | 10 | 37 |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | 5 | 1 | 13 | 14 | 33 |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Halmahera Tengah | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | 9 | 1 | 29 | 8 | 47 |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | 1 | 3 | 25 | 16 | 45 |
| 7 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 17 | 8 | 25 | 29 | 79 |
| 8 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 |
| 9 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 10 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Taliabu | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| TOTAL | 34 | 14 | 161 | 111 | 320 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- PENERIMA BANTUAN INDUSTRI RUMAHAN TAHUN 2022
- DATA PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
- DATA USIA PERKAWINAN PERTAMA DIBAWAH 18 TAHUN DI PROVINSI MALUKU UTARA
- DATA PAUD-HI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK DAN INTEGRATIF DI PROPINSI MALUKU UTARA
- DATA PERSENTASE WAJIB BELAJAR 12 TAHUN KABUPATEN / KOTA SE PROPINSI MALUKU UTARA
