id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi di Maluku Utara Tahun 2021 | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Keterangan |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | PN1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi | |
2 | 82 | Maluku Utara | PN2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 1. Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah 2. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah | |
3 | 82 | Maluku Utara | PN3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | |
4 | 82 | Maluku Utara | PN4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah 2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | |
5 | 82 | Maluku Utara | PN5 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar | Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah | |
6 | 82 | Maluku Utara | PN6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | |
7 | 82 | Maluku Utara | PN7 | Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.