Id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi di Maluku Utara Tahun 2020 | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Keterangan |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | PN1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pembangunan Ekonomi | |
2 | 82 | Maluku Utara | PN2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | | |
3 | 82 | Maluku Utara | PN3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Pembangunan Sumber Daya Manusia | |
4 | 82 | Maluku Utara | PN4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | |
5 | 82 | Maluku Utara | PN5 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastuktur dan Konektifitas | |
6 | 82 | Maluku Utara | PN6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | | |
7 | 82 | Maluku Utara | PN7 | Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformas Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.