| | | | |
---|
No. | Data Ketenagakerjaan Umum | DATA 2021 | | |
1 | Penduduk Usia Kerja | | | |
2 | Penduduk Usia Kerja 15- 19 Tahun | | | |
3 | Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Laki Laki | | | |
4 | Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Perempuan | | | |
5 | Angkatan Kerja | | | |
6 | Bekerja | | | |
7 | Pengangguran Terbuka | | | |
8 | Penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin Laki-laki | | | |
9 | Penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin Perempuan | | | |
10 | Penduduk yang bekerja menurut Tingkat Pendidikan SMK | | | |
11 | Penduduk yang bekerja menurut Tingkat Pendidikan SMA | | | |
12 | Penduduk yang bekerja menurut Tingkat Pendidikan Diploma | | | |
13 | Penduduk yang bekerja menurut Tingkat Pendidikan Sarjana | | | |
14 | Penduduk yang bekerja menurut tertinggi menurut Kab/Kota Kab Halsel | | | |
15 | Penduduk yang bekerja menurut terendah menurut Kab/Kota Kab Taliabu | | | |
16 | Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki | | | |
17 | Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Perempuan | | | |
18 | Pengangguran Menurut kab/Kota Tertinggi Kab Halmahera Utara | | | |
19 | Pengangguran Menurut kab/Kota Terendah Kab Pulau Taliabu | | | |
20 | Upah Minimum Provinsi (UMP) | | | |
21 | Jumlah Perusahaan Besar ( 100 ke atas) | | | |
22 | Jumlah Perusahaan Sedang ( 50 ke atas) | | | |
23 | Jumlah Perusahaan Kecil (10 ke atas) | | | |
24 | Jumlah Perusahaan Mikro (10 ke bawah) | | | |
25 | Data Pengawas Fungsional Ketenagakerjaan | | | |
26 | Data Mediator Fengsional Hubungan Industrial (HI) | 3 | | |
27 | Data Pengantar Kerja Fungsional | 3 | | |
28 | PDRB | - | | |
29 | Pertumbuhan Ekonomi | | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.