ID | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | NAMA KTH | LOKASI | PEKERJAAN | TAHUN |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | MOROTAI | KTH Goji | Desa Korago Kec. Morotai Utara Kab. Pulau Morotai | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | MOROTAI | KTH Baru Matala | Desa Pangeo Kec. Morotai Jaya Kab. Pulau Morotai | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEPULAUAN SULA | KTH Malbufa Bersaudara | Desa Malbufa Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEPULAUAN SULA | KTH Paratina Jaya | Desa Paratina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kepulauan Sula | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEPULAUAN SULA | KTH Sula Rimau | Desa Soamole Kec. Sulabesi Tengah Kab. Kepulauan Sula | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEPULAUAN SULA | KTH Sania | Desa Wainin Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | KTH Tani Jaya | Desa Bahu Kec. Taliabu Selatan Kab. Pulau Taliabu | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | KTH Lipo Mo | Desa Kawalo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | KTH Una Bua | Desa Woyo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu | Pembangunan Hutan Rakyat | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.