| | | | | | |
|---|
| JUMLAH PERATURAN DAERAH YANG DI TEGAKKAN Se-PROVINSI MALUKU UTARA | | | | | |
| TAHUN 2022 | | | | | |
| | | | | |
| No | Kode Daerah | Nama Provinsi/Kabupaten/Kota | Jumlah Perda | Nama Perda | Ket |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | 82 | Provinsi Maluku Utara | 2 | Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Daerah | |
| 2 | | Kota Ternate | 0 | | |
| 3 | | Kota Tidore Kepulauan | 0 | | |
| 4 | | Kabupaten Halmahera Barat | 0 | | |
| 5 | | Kabupaten Halmahera Tengah | 0 | | |
| 6 | | Kabupaten Halmahera Selatan | 0 | | |
| 7 | | Kabupaten Halmahera Timur | 0 | | |
| 8 | | Kabupaten Halmahera Utara | 0 | | |
| 9 | | Kabupaten Kepulauan Sula | 0 | | |
| 10 | | Kabupaten Pulau Morotai | 0 | | |
| 11 | | Kabupaten Pulau Taliabu | 0 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.