| | | | | | | |
---|
| | | | | | Nilai | |
No | Kode Provinsi | Nama Provnisi | UPTB SAMSAT | Jumlah Tunggakan (Fisik) | Jumlah Tunggakan (Nilai) | Realisasi Tunggakan Tahun 2021 | Coverage Tunggakan |
| | | | | | | |
1 | 82 | Maluku Utara | Halmahera Barat | 11238 | 9947734463 | 241159475 | 2.4242653027881 |
2 | 82 | Maluku Utara | Halmahera Tengah | 5243 | 6844386343 | 275903145 | 4.0310866624614 |
3 | 82 | Maluku Utara | Halmahera Selatan | 13425 | 12490138815 | 539434576 | 4.3188837529345 |
4 | 82 | Maluku Utara | Kepulauan Sula | 4193 | 3720764428 | 200715617 | 5.3944725844385 |
5 | 82 | Maluku Utara | Halmahera Timur | 4985 | 8336358611 | 256578095 | 3.0778197888637 |
6 | 82 | Maluku Utara | Morotai | 4710 | 5768398454 | 226048175 | 3.9187337144377 |
7 | 82 | Maluku Utara | Taliabu | 415 | 932786979 | 280145450 | 30.033164731816 |
8 | 82 | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | 15084 | 19206025392 | 436418878 | 2.2723018901234 |
9 | 82 | Maluku Utara | Halmahera Utara | 32632 | 52890426919 | 1083802329 | 2.0491464942414 |
10 | 82 | Maluku Utara | Kota Ternate | 86851 | 111335183619 | 3119926010 | 2.8022821794382 |
TOTAL | | | | 178776 | 231472204023 | 6660131750 | 2.8772922339039 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.