| ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | Nama | NIP | Pangkat & Golongan | Jabatan |
|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | Abdul Muthalib, S.IP, M.Si | 19700801 199203 1 011 | Pembina Tingkat I / IV-b | Auditor Madya |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | Ramli Hamisi, S.IP | 19650306 199101 1 002 | Pembina / IV-a | Auditor Madya |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | Hi. M. Sadik Mahmud, SE | 19711130 200112 1 001 | Pembina / IV-a | Auditor Madya |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | Afendi Syukur, SE | 19770623 200312 1 007 | Pembina / IV-a | Auditor Madya |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | Saina Ismail, SH | 19690624 199303 2 004 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | Nurwelia Abbas, SE | 19710702 199403 2 007 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 7 | 82 | MALUKU UTARA | Samsu Kadir, SE | 19670711 199503 1 002 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 8 | 82 | MALUKU UTARA | Naima Lumbessy, SE | 19700805 200112 2 002 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 9 | 82 | MALUKU UTARA | Nurmala Madjid, SE, M.Si | 19721022 200112 2 002 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 10 | 82 | MALUKU UTARA | Ida Radyana Badarudin, SE | 19741228 200112 2 004 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 11 | 82 | MALUKU UTARA | Yunus Naim, SE | 19690815 200312 1 006 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 12 | 82 | MALUKU UTARA | Abdullah Arif, SE | 19760318 200312 1 004 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 13 | 82 | MALUKU UTARA | Mirna Polle, SE | 19730516 200604 2 006 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 14 | 82 | MALUKU UTARA | Arman Fabanyo, SE | 19800508 200604 1 022 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 15 | 82 | MALUKU UTARA | Santy, S.Kom, M.Si | 19860510 201001 2 009 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 16 | 82 | MALUKU UTARA | Viktor Kristian Amu, SE | 19830404 201001 1 008 | Penata Tk. I / III-d | Auditor Muda |
| 17 | 82 | MALUKU UTARA | Rosita Ahmad, SH | 19760107 200112 2 003 | Penata / III-c | Auditor Muda |
| 18 | 82 | MALUKU UTARA | Nurmiyati Abubakar, SE | 19761116 201001 2 001 | Penata / III-c | Auditor Muda |
| 19 | 82 | MALUKU UTARA | Rachmawati Djafar, S.Sos | 19830611 201001 2 004 | Penata / III-c | Auditor Muda |
| 20 | 82 | MALUKU UTARA | Fadila Buamona, S.STP | 19890919 201010 2 001 | Penata / III-c | Auditor Pertama |
| 21 | 82 | MALUKU UTARA | Tamrino Kautjil, S.Sos | 19791026 200312 1 005 | Penata Muda Tk. I / III-b | Auditor Pertama |
| 22 | 82 | MALUKU UTARA | Santri Diyasa, S.Sos | 19801015 200212 2 008 | Penata Muda Tk. I / III-b | Auditor Pertama |
| 23 | 82 | MALUKU UTARA | Nurprihatini, SE, M.Acc.Ak | 19900830 201903 2 003 | Penata Muda Tk. I / III-b | Auditor Pertama |
| 24 | 82 | MALUKU UTARA | Risal Hady, S.IP, M.Si | 19931228 201903 1 005 | Penata Muda Tk. I / III-b | Auditor Pertama |
| 25 | 82 | MALUKU UTARA | Marlis Rusudi, SE.Ak | 19880324 202012 1 001 | Penata Muda / III-a | Auditor Pertama |
| 26 | 82 | MALUKU UTARA | Mukhlis Albaar, S.IP | 19890705 202012 1 002 | Penata Muda / III-a | Auditor Pertama |
| 27 | 82 | MALUKU UTARA | Rizka Amalia Kasim, SE | 19910803 202012 2 001 | Penata Muda / III-a | Auditor Pertama |
| 28 | 82 | MALUKU UTARA | Mulyati Primagama, SE | 19961213 202012 2 003 | Penata Muda / III-a | Auditor Pertama |
| 29 | 82 | MALUKU UTARA | Yuli Rahmi Randusari Conoras, SE | 19970724 202012 2 002 | Penata Muda / III-a | Auditor Pertama |
| 30 | 82 | MALUKU UTARA | Diah Islamiaty Mokodompit, SE | 19971203 202012 2 002 | Penata Muda / III-a | Auditor Pertama |
| 31 | 82 | MALUKU UTARA | Wiwied Haryanto, A.Md | 19760111 200112 1 003 | Penata Muda / III-a | Auditor Pelaksana Lanjutan |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.