ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KAB/KOTA | NAMA KAB/KOTA | NAMA TERMINAL | TAHUN |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | Terminal Gamlaama | 2021 |
2 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | Terminal Rum | 2021 |
3 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | Terminal Soa-Sio | 2021 |
4 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | Terminal Sofifi | 2021 |
5 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | Terminal Weda | 2021 |
6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Kab. Halmahera Timur | Terminal Subaim | 2021 |
7 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | Terminal Galela | 2021 |
8 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | Terminal Tobelo | 2021 |
9 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kab. Halmahera Utara | Terminal Malifut | 2021 |
10 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kab. Halmahera Barat | Terminal Goal | 2021 |
11 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kab. Halmahera Barat | Terminal Jailolo | 2021 |
12 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kab. Halmahera Barat | Terminal Sidangoli | 2021 |
13 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | Terminal Labuha | 2021 |
14 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | Terminal Sanana | 2021 |
15 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Kab. Pulau Morotai | Terminal Daruba | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.