Daftar Kode Wilayah dan Nama Wilayah se Provinsi Maluku Utara
Pemerintah & Desa 11 Oktober 2022 4137
Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi daftar Kode Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Dataset terkait topik pemerintahan dan desa ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten/kota wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. kode_kecamatan: menyatakan kode kecamatan wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari kecamatan Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. kode_desa: menyatakan kode desa/kelurahan wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari desa dan kelurahan Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 07 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten | nama_kabupaten | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_desa | nama_desa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090015 | BUKU BUALAWA |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090016 | TAURO |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090017 | MATUI |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090018 | TUADA |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090019 | TODOWONGI |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090020 | BUKUMATITI |
| 7 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090021 | PORNITI |
| 8 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090022 | GAMLAMO |
| 9 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090023 | GUFASA |
| 10 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090024 | GUAEMAADU |
| 11 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090025 | GALALA |
| 12 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090026 | BOBANEHENA |
| 13 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090027 | SARIA |
| 14 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090028 | PAYO |
| 15 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090029 | BOBO |
| 16 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090030 | IDAMDEHE |
| 17 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090031 | IDAMDEHE GAMSUNGI |
| 18 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090032 | JALAN BARU |
| 19 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090033 | MARIMABATI |
| 20 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090034 | GAMTALA |
| 21 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090035 | SOAKONORA |
| 22 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090036 | LOLORI |
| 23 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090037 | TABOSO |
| 24 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090038 | HOKU HOKU KIE |
| 25 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090039 | ACANGO |
| 26 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090040 | TEDENG |
| 27 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090041 | AKEDIRI |
| 28 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090048 | GUAERIA |
| 29 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090049 | HATEBICARA |
| 30 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090050 | BUKUMAADU |
| 31 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090051 | ULO |
| 32 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090052 | PATENG |
| 33 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090053 | BOBOJIKO |
| 34 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201090 | JAILOLO | 8201090054 | KURIPASAI |
| 35 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091001 | RIORIBATI |
| 36 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091002 | TONIKU |
| 37 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091003 | TEWE |
| 38 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091004 | DODINGA |
| 39 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091005 | AKELAHA |
| 40 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091006 | AKEARA |
| 41 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091007 | TUGURACI |
| 42 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091008 | BIAMAAHI |
| 43 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091009 | AKE JAILOLO |
| 44 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091010 | SIDANGOLI DEHE |
| 45 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091011 | SIDANGOLI GAM |
| 46 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091012 | DOMATO |
| 47 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091013 | GAMLENGE |
| 48 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091014 | TATALEKA |
| 49 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091015 | TABADAMAI |
| 50 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091016 | BRAHA |
| 51 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091017 | BANGKIT RAHMAT |
| 52 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091018 | MOISO |
| 53 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091019 | SUKA DAMAI |
| 54 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091020 | HIJRAH |
| 55 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091021 | BOBANE DANO |
| 56 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201091 | JAILOLO SELATAN | 8201091022 | RATEM |
| 57 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100001 | LAKO AKELAMO |
| 58 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100002 | SUSUPU |
| 59 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100003 | TACIM |
| 60 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100004 | TARUBA |
| 61 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100005 | BALISOAN |
| 62 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100006 | GOLO |
| 63 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100014 | TARAUDU |
| 64 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100016 | TACICI |
| 65 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100017 | WORAT WORAT |
| 66 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100018 | TODAHE |
| 67 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100019 | PEOT |
| 68 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100026 | SASUR |
| 69 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100029 | GORO GORO |
| 70 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100030 | LAKO AKEDIRI |
| 71 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100031 | JARAKORE |
| 72 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100032 | ROPU TENGAH BALU |
| 73 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100033 | BALISOAN UTARA |
| 74 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100034 | DERE |
| 75 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201100 | SAHU | 8201100035 | SASUR PANTAI |
| 76 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101001 | IDAM GAMLAMO |
| 77 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101002 | LOCE |
| 78 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101003 | GAMOMENG |
| 79 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101004 | AKELAMO |
| 80 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101005 | TARAUDU KUSU |
| 81 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101006 | AWER |
| 82 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101007 | AKETOLA |
| 83 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101008 | TIBOBO |
| 84 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101009 | HOKU HOKU GAM |
| 85 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101010 | GAMNYIAL |
| 86 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101011 | CAMPAKA |
| 87 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101012 | NGAON |
| 88 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101013 | GAMSUNGI |
| 89 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101014 | TABA CAMPAKA |
| 90 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101015 | GOAL |
| 91 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101016 | GOLAGO KUSUMA |
| 92 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101017 | SIDODADI |
| 93 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201101 | SAHU TIMUR | 8201101018 | AIR PANAS |
| 94 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130012 | TOGOLA WAYOLI |
| 95 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130013 | TOGOLA SANGIR |
| 96 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130014 | TAHAFO |
| 97 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130015 | KIE ICI |
| 98 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130016 | MARITANGO |
| 99 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130017 | TONGUTE GOIN |
| 100 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130018 | AKESIBU |
| 101 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130019 | TONGUTE SUNGI |
| 102 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130020 | TONGUTE TERNATE |
| 103 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130021 | TOBAOL |
| 104 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130022 | GAM ICI |
| 105 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130023 | GAM LAMO |
| 106 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130037 | NAGA |
| 107 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130038 | TONGUTE TERNATE ASAL |
| 108 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130039 | KAMPUNG BARU |
| 109 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130040 | SOANA MASUNGI |
| 110 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201130 | IBU | 8201130041 | AKEBOSO |
| 111 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131001 | TABOBOL |
| 112 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131002 | TOSOA |
| 113 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131003 | BARU |
| 114 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131004 | ADU |
| 115 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131005 | NANAS |
| 116 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131006 | NGAWET |
| 117 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131007 | JERE |
| 118 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131008 | GAMSUNGI |
| 119 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131009 | BATAKA |
| 120 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131010 | TALAGA |
| 121 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131011 | TOBELOS |
| 122 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131012 | GAMKONORA |
| 123 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131013 | SARAU |
| 124 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131014 | TUGUAER |
| 125 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131015 | NGALO NGALO |
| 126 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201131 | IBU SELATAN | 8201131016 | GAMSIDA |
| 127 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132001 | PODOL |
| 128 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132002 | TENGOWANGO |
| 129 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132003 | TOGOWO |
| 130 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132004 | DUONO |
| 131 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132005 | GOIN |
| 132 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132006 | SANGAJI NYEKU |
| 133 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132007 | TUGUIS |
| 134 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132008 | TODOKE |
| 135 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132009 | TOGOREBA SUNGI |
| 136 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132010 | BORONA |
| 137 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132011 | TOLISAOR |
| 138 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132012 | PASALULU |
| 139 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132013 | TOGOREBA TUA |
| 140 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132014 | TUKUOKO |
| 141 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132015 | SOASANGAJI |
| 142 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201132 | TABARU | 8201132016 | ARU JAYA |
| 143 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140001 | TOTALA |
| 144 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140002 | TOLOFUO |
| 145 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140003 | TUGUIS |
| 146 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140004 | SOA-SIO |
| 147 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140005 | KEDI |
| 148 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140006 | TASYE |
| 149 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140007 | LABA BESAR |
| 150 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140008 | LABA KECIL |
| 151 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140010 | BAKUN |
| 152 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140011 | BUO |
| 153 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140017 | BOSALA |
| 154 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140021 | SALU |
| 155 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140022 | KAHATOLA |
| 156 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140024 | TOTALA JAYA |
| 157 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140025 | TOMODO |
| 158 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140026 | LINGGUA |
| 159 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201140 | LOLODA | 8201140027 | BANTOLI |
| 160 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141001 | JANO |
| 161 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141002 | JANGAILULU |
| 162 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141003 | BAJA |
| 163 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141004 | GAMKAHE |
| 164 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141005 | BARATAKU |
| 165 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141006 | PUMADADA |
| 166 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141007 | TOSOMOLO |
| 167 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141008 | BILOTE |
| 168 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141009 | BAKUN PANTAI |
| 169 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 8201141 | LOLODA TENGAH | 8201141010 | ARUKU |
| 170 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202030 | WEDA | 8202030006 | NUSLIKO |
| 171 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202030 | WEDA | 8202030007 | WERE |
| 172 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202030 | WEDA | 8202030019 | NURWEDA |
| 173 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202030 | WEDA | 8202030020 | FIDI JAYA |
| 174 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202030 | WEDA | 8202030021 | SIDANGA |
| 175 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202030 | WEDA | 8202030022 | WEDANA |
| 176 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202030 | WEDA | 8202030023 | GOENG |
| 177 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202031 | WEDA SELATAN | 8202031001 | KLUTING JAYA |
| 178 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202031 | WEDA SELATAN | 8202031002 | WAIRORO INDAH |
| 179 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202031 | WEDA SELATAN | 8202031003 | TILOPPE |
| 180 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202031 | WEDA SELATAN | 8202031004 | SOSOWOMO |
| 181 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202031 | WEDA SELATAN | 8202031005 | LOLEO |
| 182 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202031 | WEDA SELATAN | 8202031006 | SUMBER SARI |
| 183 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202031 | WEDA SELATAN | 8202031007 | LEMBAH ASRI |
| 184 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202031 | WEDA SELATAN | 8202031008 | AIR SALOBAR |
| 185 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202032 | WEDA UTARA | 8202032001 | GEMAF |
| 186 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202032 | WEDA UTARA | 8202032002 | SAGEA |
| 187 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202032 | WEDA UTARA | 8202032003 | FRITU |
| 188 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202032 | WEDA UTARA | 8202032004 | WALEH |
| 189 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202032 | WEDA UTARA | 8202032008 | DESA PERSIAPAN TRANS SP I |
| 190 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202032 | WEDA UTARA | 8202032009 | KIYA |
| 191 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202032 | WEDA UTARA | 8202032010 | UPT WALEH SP3 |
| 192 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202033 | WEDA TENGAH | 8202033001 | KOBE |
| 193 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202033 | WEDA TENGAH | 8202033002 | SAWAI ITEPO |
| 194 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 8202033 | WEDA TENGAH | 8202033003 | LELILEF WAIBULAN |
