ID | KODE_PROV | NAMA_PROV | KODE_KAB/KOTA | NAMA_KAB/KOTA | NAMA_KEC | NAMA_KEL |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Tarau |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Sango |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Tabam |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Tafure |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Akehuda |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Tubo |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Dufa-Dufa |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Sangaji Utara |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Sangaji |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Toboleu |
11 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Kasturian |
12 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Salero |
13 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Soasio |
14 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Utara | Soa |
15 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Makassar Timur |
16 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Makassar Barat |
17 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Salahuddin |
18 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Kalumpang |
19 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Santiong |
20 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Gamalama |
21 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Moya |
22 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Kampung Pisang |
23 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Marikurubu |
24 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Muhajirin |
25 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Tanah Raja |
26 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Maliaro |
27 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Stadion |
28 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Takoma |
29 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Kota Baru |
30 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Tengah | Tongole |
31 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Sasa |
32 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Gambesi |
33 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Ngade |
34 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Fitu |
35 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Kalumata |
36 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Kayu Merah |
37 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Tabona |
38 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Ubo-ubo |
39 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Bastiong Karance |
40 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Bastiong Talangame |
41 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Mangga Dua Utara |
42 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Mangga Dua |
43 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Jati Perumnas |
44 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Jati |
45 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Tanah Tinggi |
46 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Tanah Tinggi Barat |
47 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Ternate Selatan | Toboko |
48 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Ternate | Jambula |
49 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Ternate | Kastela |
50 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Ternate | Foramadiahi |
51 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Ternate | Rua |
52 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Ternate | Afe Taduma |
53 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Ternate | Dorpedu |
54 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Hiri | Faudu |
55 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Hiri | Tomajiko |
56 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Hiri | Dorari Isa |
57 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Hiri | Togolobe |
58 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Hiri | Mado |
59 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Hiri | Tafraka |
60 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Moti | Moti Kota |
61 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Moti | Takofi |
62 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Moti | Tadenas |
63 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Moti | Figur |
64 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Moti | Tafamutu |
65 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Moti | Tafaga |
66 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Batang Dua | Mayau |
67 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Batang Dua | Bido |
68 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Batang Dua | Lelewi |
69 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Batang Dua | Tifure |
70 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Batang Dua | Pante Sagu |
71 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | Pulau Batang Dua | Perum Bersatu |
72 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Goto |
73 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Indonesiana |
74 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Gamtufkange |
75 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Soasio |
76 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Gurabunga |
77 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Soadara |
78 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Seli |
79 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Topo |
80 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Tomagoba |
81 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Tuguwaji |
82 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Folarora |
83 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Topo Tiga |
84 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore | Tambula |
85 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Timur | Mafututu |
86 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Timur | Tosa |
87 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Timur | Dowora |
88 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Timur | Kalaodi |
89 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Timur | Cobodoe |
90 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Timur | Doyado |
91 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Timur | Jiko Cobo |
92 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Mareku |
93 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Afa-afa |
94 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Ome |
95 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Fobaharu |
96 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Jaya |
97 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Rum |
98 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Bobo |
99 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Gubukusuma |
100 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Sirongo Folaraha |
101 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Utara | Rum Balibunga |
102 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Selatan | Tongowai |
103 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Selatan | Gurabati |
104 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Selatan | Tomalou |
105 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Selatan | Tuguiha |
106 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Selatan | Dokiri |
107 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Tidore Selatan | Toloa |
108 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Oba | Payahe |
109 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Oba Tengah | Akelamo |
110 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Oba Utara | Sofifi |
111 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | Oba Utara | Guraping |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.