ID | KODE PROVINSI | KODE KAB/KOTA/PROVINSI | NAMA KAB/KOTA/PROVINSI | TARGET INVESTASI | REALISASI INVESTASI | PERSENTASE CAPAIAN |
---|
1 | 82 | 82 | MALUKU UTARA | 92.720.000.000.000 | 75.020.975.638.553 | 80,91% |
2 | 82 | 8201 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 27.317.235.444 | 285.777.160.141 | 1046,14% |
3 | 82 | 8204 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 25.834.072.170.010 | 21.755.484.828.252 | 84,21% |
4 | 82 | 8202 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 63.214.342.753.802 | 49.737.859.300.395 | 78,68% |
5 | 82 | 8206 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 515.958.394.573 | 1.231.687.300.916 | 238,72% |
6 | 82 | 8205 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 1.425.703.847.447 | 513.523.069.119 | 36,02% |
7 | 82 | 8203 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 881.609.141.432 | 343.807.239.058 | 39,00% |
8 | 82 | 8207 | KABUPATEN PULAU MOROTAI | 50.739.925.447 | 23.960.038.347 | 47,22% |
9 | 82 | 8208 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 214.467.207.677 | 805.760.249.404 | 375,70% |
10 | 82 | 8271 | KOTA TERNATE | 525.764.491.599 | 282.473.260.590 | 53,73% |
11 | 82 | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 30.024.832.570 | 40.643.192.330 | 135,37% |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.