Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita Tahun 2022
Kesehatan 31 Januari 2023 5328
Deskripsi Dataset
(AKI) Jumlah Kematian Ibu (RASIO/100.000 Kelahiran Hidup), (AKN) Jumlah Kematian Neonatus (RASIO/1000 Kelahiran Hidup), (AKB) Jumlah Kematian Bayi (RASIO/1000 Kelahiran Hidup), (AKABAL) Jumlah Kematian Balita (RASIO/1000 Kelahiran Hidup) di Kabupaten Kota Prov. Maluku Utara tahun 2022.
Metadata
| Dataset diperbarui | 31 Januari 2023 |
| Dataset dibuat | 31 Januari 2023 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| NO | KAB/KOTA | JUMLAH KEMATIAN IBU | AKI (RASIO/100.000 KH) | JUMLAH KEMATIAN NEONATAL | AKN (RASIO/1000 KH) | JUMLAH KEMATIAN BAYI | AKB (RASIO/1000 KH) | JUMLAH KEMATIAN BALITA | AKABAL (RASIO/1000 KH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALBAR | 1 | 47 | 25 | 12 | 35 | 16 | 3 | 1 |
| 2 | HALTENG | 2 | 161 | 16 | 13 | 21 | 17 | 2 | 2 |
| 3 | KEP. SULA | 4 | 109 | 26 | 7 | 38 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | HALSEL | 7 | 141 | 32 | 6 | 53 | 11 | 21 | 4 |
| 5 | HALUT | 4 | 203 | 19 | 10 | 26 | 13 | 30 | 15 |
| 6 | HALTIM | 6 | 302 | 23 | 12 | 28 | 14 | 5 | 3 |
| 7 | P. MOROTAI | 2 | 142 | 9 | 6 | 15 | 11 | 2 | 1 |
| 8 | P. TALIABU | 5 | 418 | 15 | 13 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 9 | TERNATE | 2 | 50 | 16 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | TIKEP | 3 | 175 | 9 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | MALUKU UTARA | 36 | 148 | 190 | 8 | 266 | 11 | 69 | 3 |
