Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota (Persen) (Persen)
Kependudukan 09 Oktober 2022 308
Deskripsi Dataset
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
Metadata
Dataset diperbarui | 09 Oktober 2022 |
Dataset dibuat | 09 Oktober 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
Kode Daerah | Nama Provinsi | Wilayah | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
82 | Maluku Utara | Halmahera Barat | 63.04 | 64.66 | 64.88 |
82 | Maluku Utara | Halmahera Tengah | 65.17 | 68.77 | 63.02 |
82 | Maluku Utara | Kepulauan Sula | 64.80 | 59.44 | 63.76 |
82 | Maluku Utara | Halmahera Selatan | 69.93 | 68.25 | 68.87 |
82 | Maluku Utara | Halmahera Utara | 58.50 | 61.98 | 64.39 |
82 | Maluku Utara | Halmahera Timur | 66.89 | 66.18 | 64.80 |
82 | Maluku Utara | Pulau Morotai | 66.48 | 63.54 | 67.71 |
82 | Maluku Utara | Pulau Taliabu | 74.43 | 72.65 | 69.23 |
82 | Maluku Utara | Ternate | 61.06 | 59.88 | 59.58 |
82 | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | 65.11 | 67.06 | 66.20 |
82 | Maluku Utara | Maluku Utara | 64.49 | 64.28 | 64.70 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota
- Data Ketenagakerjaan Umum
- Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, 2021
- Penduduk Berumur 15+ yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Maluku Utara, 2019-2021
- Penduduk Berumur 15+ yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan di Maluku Utara, 2019-2021