ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KABUPATEN/KOTA | NAMA KABUPATEN KOTA | REALISASI INVESTASI (RP) | JUMLAH PROYEK | PENYERAPAN TKI |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 285.777.160.141 | 130 | 789 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALMAHERA SELATAN | 21.755.484.828.252 | 594 | 4.342 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 49.737.859.300.395 | 620 | 33.253 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | HALMAHERA TIMUR | 1.231.687.300.916 | 334 | 759 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | HALMAHERA UTARA | 513.523.069.119 | 910 | 855 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEPULAUAN SULA | 343.807.239.058 | 65 | 1.189 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | PULAU MOROTAI | 23.960.038.347 | 104 | 27 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | 805.760.249.404 | 163 | 706 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | 282.473.260.590 | 1.542 | 635 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | 40.643.192.330 | 441 | 49 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.