JUMLAH PERUSAHAAN, TENAGA KERJA INVESTASI, DAN NILAI PRODUKSI PADA IKM MENURUT KAB/KOTA (2021)
Ekonomi 10 Oktober 2022 2693
Deskripsi Dataset
DATA PERUSAHAAN, TENAGA KERJA INVESTASI, DAN NILAI PRODUKSI 2021
Metadata
| Dataset diperbarui | 10 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 10 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode Prov. | Nama Provinsi | Kode Kab | Nama Kab./Kota | Perusahaan | Tenaga Kerja | Investasi (ribu rupiah) | Nilai Produksi (ribu rupiah) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 475 | 2155 | 6326500 | 5587579 | |
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 414 | 1355 | 8622450 | 16747338 | |
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 559 | 2162 | 5276071 | 32913232 | |
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 582 | 1285 | 4054080 | 9098296 | |
| 5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 1512 | 2679 | 62651583 | 168599915 | |
| 6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 978 | 3013 | 17299901 | 351373507 | |
| 7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 2216 | 6342 | 26883350 | 26859350 | |
| 8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 1390 | 3887 | 43160920 | 1197527860 | |
| 10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 1573 | 3870 | 77745296 | 109929210 | |
| JUMLAH | 9699 | 26748 | 252020151 | 1918636287 |
