Jumlah Kerusakan Sarana Lain Akibat Bencana Berdasarkan Jenis Sarana di Maluku Utara 2022
Sosial 17 Oktober 2022 244
Deskripsi Dataset
Data ini diperoleh berdasarkan laporan kejadian bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara
Metadata
Dataset diperbarui | 17 Oktober 2022 |
Dataset dibuat | 17 Oktober 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 0 | 2022 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 0 | 2022 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | 2 | 2022 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | 6 | 2022 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | 13 | 2022 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 1 | 2022 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | 3 | 2022 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | 0 | 2022 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 0 | 2022 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 10 | 2022 |
TOTAL | 82 | MALUKU UTARA | 35 | 2022 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Berdasarkan Kondisi di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Gempa Bumi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Banjir Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Angin Topan/Angin Puting Beliung Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Gelombang Pasang Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021