No | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Luas (Ha) | | | Proporsi |
---|
| | | | | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah | |
1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 1.957,29 | 1.958,74 | 3.916,03 | 8,70% |
2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 2.449,62 | 204,17 | 2.653,79 | 5,90% |
3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 1.004,50 | 410,79 | 1.415,29 | 3,14% |
4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 13.638,20 | 2.726,11 | 16.364,31 | 36,36% |
5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 2.377,52 | 2.034,54 | 4.412,07 | 9,80% |
6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 9.204,67 | 2.266,03 | 11.470,70 | 25,49% |
7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 595,08 | 750,17 | 1.345,25 | 2,99% |
8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 595,08 | 750,17 | 1.345,25 | 2,99% |
9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Ternate | 112,78 | 5,27 | 118,05 | 0,26% |
10 | 82 | Maluku Utara | 9272 | Tidore Kepulauan | 1.265,02 | 701,95 | 1.966,96 | 4,37% |
Maluku Utara | | | | | 33.199,77 | 11.807,93 | 45.007,70 | 100,0% |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.