| DATA PERENCAAN PEMBANGUNAN | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| Konsistensi Perencanaan | | | | | |
| 1a | Total Jumlah Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD untuk tahun berkenaan | | | | | |
| 1b | Total Jumlah Program Pembangunan Daerah dalam RKPD tahun berkenaan yang nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD untuk tahun berkenaan | | | | | |
| 2a | Jumlah Program Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dalam RPJMD untuk tahun berkenaan | | | | | |
| 2b | Jumlah Program Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dalam RKPD tahun berkenaan yang nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD untuk tahun berkenaan | | | | | |
| 3a | Jumlah Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dalam RPJMD untuk tahun berkenaan | | | | | |
| 3b | Jumlah Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dalam RKPD tahun berkenaan yang nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD untuk tahun berkenaan | | | | | |
| 4a | Jumlah Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD untuk tahun berkenaan | | | | | |
| 4b | Jumlah Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RKPD tahun berkenaan yang nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD untuk tahun berkenaan | | | | | |
| Evaluasi Perencanaan | | | | | |
| 1 | Rata-rata Persentasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (seluruh indikator di Bab 8 RPJMD) | | | | | |
| 2 | Rata-rata Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan | | | | | |
| 3 | Rata-rata Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | | | |
| 4 | Rata-rata Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.