id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | badan penghubung | ALAMAT | tahun |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | fsdgh | kelurahan | 2022 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | gssdg | kelurahan | 2022 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | dgs | kelurahan | 2022 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | sdgdh | kelurahan | 2022 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | sdgdh | kelurahan | 2022 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmahera Timur | sdgdh | kelurahan | 2022 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | sdgdh | kelurahan | 2022 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | sdgdh | kelurahan | 2022 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | sdgdh | kelurahan | 2022 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | sdgdh | kelurahan | 2022 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.